(으)로 가는 기차 티켓을 예약하세요 뒤셀도르프(Düsseldorf)
독일(Germany)
550만명 2015년 이용자
No.1 기차 티켓 & 철도패스 글로벌 배급사
No.1 기차 티켓 & 철도패스 글로벌 배급사
15,000곳이 넘는 유럽 전역에 걸친 여행지
원 스톱 쇼핑이 가능한 심플함
원 스톱 쇼핑이 가능한 심플함
75년 넘는 기차 여행 노하우
유럽 전문가
유럽 전문가
전체보기
즐거운 축제를 위해 변장을 준비하자, 뒤셀도르프
뒤셀도르프, 가면을 쓰고 신나는 카니발 축제 속으로!
뒤셀도르프(Düsseldorf)는 독일 라인 강가에 위치한 도시 입니다. 50만 이상의 인구가 살고 있어 독일에서 9번째로 큰 도시입니다. 뒤셀도르프는 인접도시인 쾰른이나 묀헨글라트바흐(Mönchengladbach)처럼 라인-루어 대도시권(Rhine-Rhur urban conglomeration)에 속합니다.
뒤셀도르프는 독일에서도 가장 큰 축제에 속하는 카니발 축제로 유명합니다.
하지만 이 카니발 외에도 뒤셀도르프는 매력이 넘치는 도시 입니다. 궁정정원(Hofgarten)을 걸어서 둘러보면 어떨까요? 궁정정원의 예거호프 성은 18세기 로코코 양식의 건축물로, 현재 극장박물관으로 쓰이고 있습니다. 라인강변의 산책로(Rhineuferpromenade)를 따라 걸어보는 것도 좋습니다. 고소공포증 걱정이 없다면 라인타워에 올라 봅시다.
독일 텔레비전을 위해 건설된 이 타워에는 높이 170미터의 전망대가 있어 도시의 전경을 감상할 수 있습니다.
뒤셀도르프(Düsseldorf) 출발과 도착하기
To 뒤셀도르프(Düsseldorf)
출발지 파리 | 03:41 | |
출발지 암스테르담 | 02:12 | |
출발지 프랑크푸르트(frankfurt) | 01:34 | |
출발지 베를린(berlin) | 04:14 | |
출발지 브뤼셀 | 02:14 | |
출발지 뮌헨(munich) | 04:51 | |
출발지 취리히 | 06:31 | |
출발지 프라하(prague) | 12:15 | |
출발지 비엔나 | 09:40 | |
출발지 바젤(basel) | 04:12 | |
출발지 쾰른(cologne) | 00:21 | |
출발지 코펜하겐(copenhagen) | 12:08 | |
출발지 슈투트가르트(stuttgart) | 02:28 | |
출발지 함부르그(hamburg) | 03:09 | |
출발지 드레스덴(dresden) | 09:24 | |
출발지 뉘른베르크(nuremberg) | 03:30 | |
출발지 Heidelberg | 03:06 | |
출발지 Freiburg | 03:39 | |
출발지 하노버(hanover) | 02:35 | |
출발지 만하임(mannheim) | 01:48 | |
출발지 Bonn | 00:45 | |
출발지 카를스루에(karlsruhe) | 02:36 | |
출발지 Bremen | 02:38 | |
출발지 아헨(aachen) | 01:21 | |
출발지 위트레흐트(utrecht) | 01:44 | |
출발지 Essen | 00:24 | |
출발지 Augsburg | 04:28 | |
출발지 Moenchengladbach | 00:26 | |
출발지 Oberhausen | 00:19 | |
출발지 Dortmund | 00:47 | |
출발지 Offenburg | 03:06 | |
출발지 Baden Baden | 02:55 | |
출발지 Wuerzburg | 02:39 | |
출발지 Herzogenrath | 01:07 | |
출발지 Neuss | 00:12 | |
출발지 Bochum | 00:35 | |
출발지 Mainz | 02:11 | |
출발지 Osnabrueck | 01:48 | |
출발지 Bielefeld | 01:44 | |
출발지 리에쥬(liege) | 01:28 | |
출발지 Koblenz | 01:18 | |
출발지 Munster Westf Hb | 01:14 | |
출발지 Arnhem | 01:09 | |
출발지 Duisburg | 00:12 |
From 뒤셀도르프(Düsseldorf)
목적지 Duisburg | 00:16 | |
목적지 Oberhausen | 00:34 | |
목적지 Essen | 00:35 | |
목적지 쾰른(cologne) | 00:35 | |
목적지 Bochum | 00:49 | |
목적지 Dortmund | 01:03 | |
목적지 Bonn | 01:16 | |
목적지 Arnhem | 01:16 | |
목적지 Solingen | 01:24 | |
목적지 Venlo | 01:24 | |
목적지 Emmerich | 01:33 | |
목적지 위트레흐트(utrecht) | 01:48 | |
목적지 아헨(aachen) | 01:53 | |
목적지 Koblenz | 02:10 | |
목적지 Herzogenrath | 02:12 | |
목적지 Munster Westf Hb | 02:26 | |
목적지 Bielefeld | 02:37 | |
목적지 Osnabrueck | 02:39 | |
목적지 프랑크푸르트(frankfurt) | 03:10 | |
목적지 Mainz | 03:27 | |
목적지 Breda | 03:40 | |
목적지 만하임(mannheim) | 03:54 | |
목적지 마스트리흐트(maastricht) | 03:56 | |
목적지 Trier | 04:00 | |
목적지 리에쥬(liege) | 04:08 | |
목적지 브뤼셀 | 04:11 | |
목적지 Heidelberg | 04:24 | |
목적지 카를스루에(karlsruhe) | 04:27 | |
목적지 슈투트가르트(stuttgart) | 04:27 | |
목적지 하노버(hanover) | 04:39 | |
목적지 Wuerzburg | 04:55 | |
목적지 뉘른베르크(nuremberg) | 05:42 | |
목적지 Offenburg | 06:00 | |
목적지 Bremen | 06:02 | |
목적지 룩셈부르크 (luxembourg) | 06:27 | |
목적지 Baden Baden | 06:38 | |
목적지 Freiburg | 06:40 | |
목적지 베를린(berlin) | 07:16 | |
목적지 바젤(basel) | 07:34 | |
목적지 Augsburg | 08:02 | |
목적지 파리 | 08:22 | |
목적지 함부르그(hamburg) | 08:23 | |
목적지 뮌헨(munich) | 08:35 | |
목적지 암스테르담 | 08:48 | |
목적지 드레스덴(dresden) | 10:12 | |
목적지 프라하(prague) | 11:25 | |
목적지 코펜하겐(copenhagen) | 12:05 | |
목적지 취리히 | 13:41 |
뒤셀도르프 역
열차 이용: 열차는 유럽에서 어떤 마을이나 도시를 방문하기에 편리한 수단입니다.모든 주요 마을은 역이 있으며, 주요 도시들은 2곳 이상의 기차 역이 있습니다. 또한, 대부분의 역은 도심에 위치하고 있습니다. 지도에서 뒤셀도르프의 기차 역 위치 확인하기.